Назад

   Окончательные результаты 2013
  Скачать вложенный файл - ER-2013.zip

 
Турнирная таблица: "A. SOCW"

Callsign / QSO / Score / Confirmed 
1.	UA3MIF		265/256		256/79/20224		96,6%		
2.	UR7QC		269/254		254/79/20066		94,4%		
3.	RK3ER		248/233		233/81/18873		94,0%		
4.	RT3N		253/244		244/75/18300		96,4%		
5.	UR7MZ		246/231		231/79/18249		93,9%		
6.	RV3ZN		257/233		233/74/17242		90,7%		
7.	R7AW		276/234		234/70/16380		84,8%			
8.	UA4CNJ		233/219		219/72/15768		94,0%		
9.	R1TEU		224/212		212/74/15688		94,6%		
10.	RA3NC		222/211		211/74/15614		95,0%			
11.	R3OM		222/207		207/72/14904		93,2%		
12.	R1OO		182/176		176/74/13024		96,7%			
13.	UA2FL		204/188		188/68/12784		92,2%		
14.	RK9AY		187/171		171/66/11286		91,4%			
15.	UN5C		188/175		175/62/10850		93,1%			
16.	RU9WZ		177/163		163/64/10432		92,1%		
17.	UW5IM		154/139		139/75/10425		90,3%		
18.	RX4YY		174/165		165/60/9900		94,8%		
19.	RZ3QS		153/146		146/64/9344		95,4%		
20.	RM3G		175/153		153/56/8568		87,4%		
21.	UA9WOB		157/147		147/58/8526		93,6%		
22.	RU3UW		148/143		143/58/8294		96,6%		
23.	UX1CL		145/133		133/58/7714		91,7%		
24.	RD3FP		136/122		122/57/6954		89,7%			
25.	RA3XCZ		123/115		115/60/6900		93,5%		
26.	UT1IM		117/111		111/62/6882		94,9%		
27.	RA9CCK		135/122		122/54/6588		90,4%			
28.	RA3SU		104/98		98/64/6272		94,2%		
29.	UA1AAQ		120/102		102/58/5916		85,0%		
30.	RA4LO		133/125		125/46/5750		94,0%		
31.	RV3D		110/99		99/57/5643		90,0%			
32.	R7AT		113/105		105/53/5565		92,9%			
33.	RN3DHB		108/101		101/55/5555		93,5%			
34.	UA3RA		114/102		102/54/5508		89,5%			
35.	RW0AJ		131/125		125/43/5375		95,4%		
36.	LY2F		97/88		88/61/5368		90,7%		
37.	UA3RC		106/95		95/47/4465		89,6%		 
38.	UT3EK		100/86		86/46/3956		86,0%			
39.	RZ6AK		93/84		84/45/3780		90,3%			
40.	UT0NT		79/71		71/50/3550		89,9%		
41.	RN9RF		100/94		94/36/3384		94,0%			
42.	EU6AA		57/55		55/43/2365		96,5%		
43.	UR7IKJ		90/76		76/31/2356		84,4%		
44.	UA3PP		61/56		56/40/2240		91,8%			
45.	RN3DMB		56/44		44/45/1980		78,6%		
46.	UA6HFI		52/49		49/39/1911		94,2%		
47.	RA0AY		57/56		56/27/1512		98,2%		
48.	R0IT/6		55/51		51/28/1428		92,7%		
49.	RK6HG		50/44		44/31/1364		88,0%		
50.	YL2HK		45/36		36/36/1296		80,0%			
51.	RA0LL		57/56		56/23/1288		98,2%			
52.	UX2IJ		39/35		35/32/1120		89,7%		
53.	UA1AJ		38/34		34/29/986		89,5%			
54.	UU9JK		50/22		22/21/462		44,0%			
55.	JA4FGD		19/18		18/18/324		94,7%			
56.	UU2JA		20/17		17/15/255		85,0%		
57.	HA8LWT		16/13		13/14/182		81,3%

Callsign / QSO / Score / Confirmed 
1.	RK3ZWU		209/195		195/54/10530		93,3%		
2.	RA3OA		183/168		168/49/8232		91,8%			
3.	UI6A		182/171		171/48/8208		94,0%		
4.	UA6LCG		167/148		148/55/8140		88,6%			
5.	UV5EVW		166/149		149/49/7301		89,8%		
6.	RZ3Z		166/155		155/47/7285		93,4%		
7.	R9KD		179/163		163/44/7172		91,1%		
8.	RW3SZ		144/132		132/52/6864		91,7%		
9.	UA6LUF		153/142		142/48/6816		92,8%		
10.	RA3VFF		159/139		139/46/6394		87,4%		
11.	UR5TEX		145/128		128/46/5888		88,3%		
12.	UA6HML		136/125		125/43/5375		91,9%		
13.	RA9AFV		115/101		101/43/4343		87,8%		
14.	RM3N		115/104		104/38/3952		90,4%		
15.	RA3TYL		102/92		92/37/3404		90,2%		
16.	RV3SEP		84/73		73/43/3139		86,9%			
17.	UA6ABE		106/102		102/28/2856		96,2%			
18.	R4AAT		73/69		69/39/2691		94,5%			
19.	R9AL		83/74		74/36/2664		89,2%			
20.	RZ3LC		67/62		62/37/2294		92,5%		
21.	UA4SJO		77/68		68/31/2108		88,3%			
22.	RK3VWO		54/43		43/32/1376		79,6%		
23.	UA3SFH		71/59		59/22/1298		83,1%		
24.	UA3ROQ		34/30		30/18/540		88,2%			
25.	RV3SBS/P	26/26		26/16/416		100,0%			
26.	UB3YCB		25/22		22/18/396		88,0%			
27.	RA9ACX		19/15		15/11/165		78,9%			
28.	RN3KX		16/16		16/10/160		100,0%	


Турнирная таблица: "C. SOMIXED"

Callsign / QSO / Score / Confirmed 
1.	UA4L		339/320		320/92/29440		94,4%		
2.	UA6CC		326/306		306/86/26316		93,9%		
3.	UY2IG		246/233		233/90/20970		94,7%		
4.	RW3AI		262/241		241/79/19039		92,0%		
5.	RN3BO		210/190		190/78/14820		90,5%		
6.	RY2S		183/168		168/66/11088		91,8%			
7.	RT7T		155/140		140/79/11060		90,3%			
8.	EW1FM		106/99		99/42/4158		93,4%		
9.	RT9X		84/77		77/45/3465		91,7%		
10.	R2LAC		72/66		66/43/2838		91,7%			
11.	R3XP		70/58		58/42/2436		82,9%		
12.	RW3DY		32/30		30/32/960		93,8%		
13.	U5EX		40/36		36/25/900		90,0%		


Турнирная таблица: "D. MOST"

Callsign / QSO / Score / Confirmed 
1.	UD3D		253/241		241/89/21449		95,3%		
2.	RK3XWL		185/156		156/56/8736		84,3%		
3.	RK1QWX		143/131		131/64/8384		91,6%		
4.	RK3PWR		165/154		154/49/7546		93,3%		
5.	RK3SWS		167/151		151/48/7248		90,4%			
6.	RK6YYB		153/140		140/47/6580		91,5%		
7.	RK3SAI		78/69		69/39/2691		88,5%		
8.	UR4RXJ		62/54		54/31/1674		87,1%		


Турнирная таблица: "J. JUNIOR"

Callsign / QSO / Score / Confirmed 
1.	RK3XWL		185/156		156/56/8736		84,3%		
2.	RK1QWX		143/131		131/64/8384		91,6%		
3.	RK3PWR		165/154		154/49/7546		93,3%		
4.	RK3SWS		167/151		151/48/7248		90,4%		
5.	RK6YYB		153/140		140/47/6580		91,5%		
6.	RK3SAI		78/69		69/39/2691		88,5%		
7.	UR4RXJ		62/54		54/31/1674		87,1%		
8.	RK3VWO		54/44		44/32/1408		81,5%



Турнирная таблица: "R3S"

Callsign / QSO / Score / Confirmed 
1.	RY2S		183/169		169/66/11154		92,3%			
2.	RK3SWS		167/151		151/48/7248		90,4%			
3.	RW3SZ		144/136		136/52/7072		94,4%		
4.	RA3SU		104/98		98/64/6272		94,2%		
5.	RV3SEP		84/75		75/43/3225		89,3%			
6.	RK3SAI		78/69		69/39/2691		88,5%		
7.	UA3SFH		71/61		61/22/1342		85,9%		
8.	RV3SBS/P	26/26		26/16/416		100,0%