Есенинская Русь

 

Предварительные результаты

Открытого чемпионата Рязанской области по радиосвязи на КВ                      "Есенинская Русь 2016"

дата проведения 7 октября 2016 г.

UBN- по запросу

SOAB-CW(Total)

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  EU8U 8251 203 223 37
2  LY2F 8225 213 235 35
3  RT3T 7992 203 222 36
3  UV7V 7992 200 222 36
5  UA4AQL 7420 184 212 35
6  RA7R 7236 183 201 36
7  RO6A 7067 175 191 37
8  RA3SI 6052 168 178 34
9  UA3RJ 6012 151 167 36
10  RA9DZ 5780 154 170 34
11  RK3ER 5390 144 154 35
12  UT1V 5355 144 153 35
13  RT7C 5075 132 145 35
14  RW3AI 4964 136 146 34
15  R4SO 4864 138 152 32
16  R7AT 4515 119 129 35
17  RN3S 4371 125 141 31
18  UA3R 4061 117 131 31
19  RA3YZ 4059 113 123 33
20  EU8F 4032 128 144 28
21  RK3P 3930 117 131 30
22  RN9RF 3840 114 120 32
23  UA3YFL 3654 108 126 29
24  EW1FM 3264 90 102 32
25  R7MM 3201 90 97 33
26  UT1IM 2940 95 105 28
27  RW0AJ 2550 81 85 30
28  R9SS 2511 69 81 31
29  RA3XCZ 2430 75 81 30
30  R5FP 2268 75 81 28
31  R3VL 1848 65 77 24
32  SD1A 1755 59 65 27
33  R7MT 1560 57 65 24
34  9A8FCC 1260 54 60 21
35  RK6HG 1128 45 47 24
36  UA6HFI 836 32 38 22
37  UA3PP 496 27 31 16
38  RA0AY 392 26 28 14
39  RT3O 323 19 19 17
40  R9XT 300 20 20 15
41  UB3SAR 285 17 19 15
42  UB3DDA 280 18 20 14
43  US1UU 154 12 14 11
44  UA4FDL 90 10 10 9
45  JA5NSR 72 8 8 9
46  RN4AO 20 4 4 5

SOAB-SSB(Total)

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  RA3OA 6014 178 194 31
2  R4HCM 4536 148 162 28
3  RC6AC 4402 131 142 31
4  RA3SAE 4320 134 144 30
5  R3RAT 4050 121 135 30
6  R3RZ 3892 123 139 28
7  RA5D 3780 110 126 30
8  RA3VFF 2912 102 112 26
9  RW3S 2652 97 102 26
10  EU1EU 2400 92 96 25
11  UA3EUW 2150 70 86 25
12  RC2SB 2052 70 76 27
13  R2ED 2040 80 102 20
14  UA9R 2016 76 84 24
15  R7FG 1875 67 75 25
16  UB4FEG 1608 61 67 24
17  R2EL 1577 69 83 19
18  UR3QTN 1008 42 48 21
19  R2GB 860 37 43 20
20  RK3E 752 48 47 16
21  RM6AA 578 30 34 17
22  RW3DY 480 24 32 15
23  UA3SN 6 2 2 3

 

 

SOAB-MIX(Total)

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  UA6CC 21120 468 528 40
2  RL4F 19475 434 475 41
3  RL4A 16842 367 401 42
4  R3OM 14250 342 375 38
5  RG3P 13143 304 337 39
6  R3EA 13026 293 334 39
7  RA4Y 12284 304 332 37
8  R6GE 11248 264 296 38
9  RA3VX 11211 261 303 37
10  RT5C 9805 237 265 37
11  RU9TN 9252 227 257 36
12  R4FD 8960 237 280 32
13  RY2S 8645 224 247 35
14  RN3YA 7650 199 225 34
15  UC5D 6270 162 190 33
16  RN4W 5642 170 182 31
17  UT3EK 5510 129 145 38
18  RN4SC 5363 145 173 31
19  UA9SMU 5247 137 159 33
20  RA1QE 4130 105 118 35
21  UA3DLD 4050 124 150 27
22  EU6AA 3762 96 114 33
23  EV6Z 2889 105 107 27
24  UX1VX 1416 55 59 24

 

 

MOST-MIX(Total)

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  RM1T 14578 362 394 37
2  UD3D 10296 248 286 36
3  RW3WWW 7840 198 224 35
4  RZ3QWW 6335 156 181 35
5  RZ5Z 4980 151 166 30
6  RM3X 4077 129 151 27
7  EW8ZO 3335 101 115 29
8  RC9J 2625 93 105 25

 

SO40

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  RN4W 5642 170 182 31
2  EV6Z 2889 105 107 27
3  SD1A 1755 59 65 27
4  UX1VX 1416 55 59 24
5  RK3E 752 48 47 16
6  UA4FDL 90 10 10 9
7  JA5NSR 72 8 8 9

 

SO80

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  R4FD 8960 237 280 32
2  UA3DLD 3874 123 149 26
3  UA3YFL 3654 108 126 29
4  R2ED 2040 80 102 20
5  RT3O 323 19 19 17
6  US1UU 154 12 14 11

 

 

SO-JR

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов Год рождения
1  RA3SAE 4320 134 144 30 2000
2  RA5D 3780 110 126 30 2003
3  UB4FEG 1608 61 67 24 2003
4  UR3QTN 1008 42 48 21 2004
5  RM6AA 578 30 34 17 2004

 

MO-JR

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов Год рождения
1  RZ5Z 4980 151 166 30 2000, 2003, 2003
2  RM3X 4077 129 151 27 2004, 2002, 2004
3  UD3D 3402 106 126 27 2001, 2004, 2004
4  EW8ZO 3335 101 115 29 2002, 2008

 

RA-CW

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  RA3SI 6052 168 178 34
2  RN3S 4371 125 141 31
3  UB3SAR 285 17 19 15

 

RA-SSB

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  RA3SAE 4320 134 144 30
2  RW3S 2652 97 102 26
3  RC2SB 2052 70 76 27
4  UA3SN 6 2 2 3

 

RA-MIX

Место Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов
1  RY2S 8645 224 247 35

 

Checklogs

Позывной Результат Количество радиосвязей Очков за радиосвязи Число стран / регионов Примечание
 D1WW 1980 58 66 30  
 R3RU 12360 283 309 40 5 операторов
 RD1T 12 3 3 4  
 RK1QWX 2088 70 87 24 4 оператора
 RM3G 680 30 34 20  
 UA1F 6588 173 183 36  
 UA4UAR 240 20 20 12