назад

ИСТОК 2013

Реки России № R-17-226  14-16 июня

RA3SAE/PЛагерьНа ушицу и жарехуRK3SWS/P

RK3SWS/P

End date UTC TX kHz Mode Call
-------------------- -------- ------ --------
15-Jun-2013 05:21:00 7091.0 SSB RV3A
15-Jun-2013 05:24:00 7091.0 SSB RA3BL
15-Jun-2013 05:26:00 7091.0 SSB R2ZAG
15-Jun-2013 05:27:00 7091.0 SSB EW7VT
15-Jun-2013 05:33:00 7091.0 SSB RX3DFY
15-Jun-2013 05:35:00 7091.0 SSB UA3JPS
15-Jun-2013 05:38:00 7091.0 SSB UA2DF
15-Jun-2013 05:40:00 7091.0 SSB UR5AMJ
15-Jun-2013 05:46:00 7091.0 SSB RK3AUH/P
15-Jun-2013 05:48:00 7091.0 SSB RA3LBA
15-Jun-2013 05:50:00 7091.0 SSB RA3DIP
15-Jun-2013 05:52:00 7091.0 SSB RV3DJJ
15-Jun-2013 05:54:00 7091.0 SSB RA3QQQ
15-Jun-2013 05:57:00 7091.0 SSB RA3QVS
15-Jun-2013 06:00:00 7091.0 SSB R3WS/P
15-Jun-2013 06:02:00 7091.0 SSB US8IQI
15-Jun-2013 06:04:00 7091.0 SSB UA3GDJ
15-Jun-2013 06:07:00 7091.0 SSB UB4PAA
15-Jun-2013 06:10:00 7091.0 SSB RM3Y/P
15-Jun-2013 06:11:00 7091.0 SSB RA3YBL/P
15-Jun-2013 06:14:00 7091.0 SSB RZ3QL
15-Jun-2013 06:17:00 7091.0 SSB UB4FBE
16-Jun-2013 06:08:25 14071.7 BPSK31 UA4HY
16-Jun-2013 06:11:30 14071.7 BPSK31 RA4HEV
16-Jun-2013 06:12:52 14071.7 BPSK31 RV6ASR
16-Jun-2013 06:13:51 14071.7 BPSK31 RV6ASR
16-Jun-2013 06:16:00 14071.7 BPSK31 SP6RCK
16-Jun-2013 06:19:18 14071.7 BPSK31 UA9ZK
16-Jun-2013 06:21:00 14071.7 BPSK31 UE44F/P
16-Jun-2013 06:22:46 14071.7 BPSK31 EW6FW
16-Jun-2013 06:24:49 14071.7 BPSK31 DL1DTS
16-Jun-2013 06:28:35 14071.7 BPSK31 DM3JG
16-Jun-2013 06:29:44 14071.7 BPSK31 DM3JG
16-Jun-2013 06:32:43 14071.7 BPSK31 R6AV
16-Jun-2013 06:34:50 14071.7 BPSK31 UA1ZLU
16-Jun-2013 06:36:09 14071.7 BPSK31 OK1WCF
16-Jun-2013 06:39:23 14071.7 BPSK31 UA4CDM
16-Jun-2013 07:07:02 14071.7 BPSK31 RA0AD/P
16-Jun-2013 07:11:56 14071.7 BPSK31 OM8GT
16-Jun-2013 07:13:39 14071.7 BPSK31 RN1TU
16-Jun-2013 07:16:44 14071.7 BPSK31 UY9IF
16-Jun-2013 07:18:59 14071.7 BPSK31 RU3EJ
16-Jun-2013 07:20:29 14071.7 BPSK31 UX4LX
16-Jun-2013 07:22:11 14071.7 BPSK31 UA9KLE/3
16-Jun-2013 07:24:37 14071.7 BPSK31 R1AY
16-Jun-2013 07:26:03 14071.7 BPSK31 UT2GA
16-Jun-2013 07:28:33 14071.7 BPSK31 RA9ARP
16-Jun-2013 07:30:05 14071.7 BPSK31 UA1ZFL
16-Jun-2013 07:35:31 14071.7 BPSK31 RV4CO
16-Jun-2013 07:37:24 14071.7 BPSK31 YU7NW
16-Jun-2013 07:39:35 14071.7 BPSK31 SP8SRS
16-Jun-2013 07:44:17 14071.7 BPSK31 RA9XA
16-Jun-2013 07:49:11 14071.7 BPSK31 G4PDF
16-Jun-2013 07:52:06 14071.7 BPSK31 YO9FIY
16-Jun-2013 07:54:05 14071.7 BPSK31 SP4CJA
16-Jun-2013 07:56:03 14071.7 BPSK31 RK9CXM
16-Jun-2013 07:57:51 14071.7 BPSK31 RV3WT
16-Jun-2013 07:59:44 14071.7 BPSK31 OK1KM
16-Jun-2013 08:07:30 14071.7 BPSK31 G7LJA
16-Jun-2013 08:09:54 14071.7 BPSK31 UX0IL
16-Jun-2013 08:12:02 14071.7 BPSK31 OH6FSO
16-Jun-2013 08:17:41 14071.7 BPSK31 DL0HV

 

 

RA3SAE/P

End date UTC TX kHz Mode Call
-------------------- -------- ------ -----------
14-Jun-2013 18:03:00 7070.0 SSB UB3XAJ
14-Jun-2013 18:05:00 7070.0 SSB RQ1AP
14-Jun-2013 18:07:00 7070.0 SSB RD4CAL
14-Jun-2013 18:08:00 7070.0 SSB RN3ZRD
14-Jun-2013 18:10:00 7070.0 SSB RT3AU/3
14-Jun-2013 18:11:00 7070.0 SSB UA4NBA
14-Jun-2013 18:12:00 7070.0 SSB RU4SO
14-Jun-2013 18:13:00 7070.0 SSB R5DU
14-Jun-2013 18:14:00 7070.1 SSB RA3TEW
14-Jun-2013 18:15:00 7070.0 SSB RW1OX
14-Jun-2013 18:16:00 7070.0 SSB RW6ATD
14-Jun-2013 18:17:00 7070.0 SSB UA9WPR
14-Jun-2013 18:18:00 7070.0 SSB UR5UDP
14-Jun-2013 18:22:00 7070.0 SSB UB3PAF
14-Jun-2013 18:23:00 7070.0 SSB RL9F
14-Jun-2013 18:24:00 7070.0 SSB RW9WC
14-Jun-2013 18:25:00 7070.0 SSB EW8IX
14-Jun-2013 18:26:00 7070.0 SSB UX5ID
14-Jun-2013 18:32:00 7070.0 SSB RA1AGU
14-Jun-2013 18:34:00 7070.0 SSB R3RAR
14-Jun-2013 18:36:00 7070.0 SSB RU27IT
14-Jun-2013 18:37:00 7070.0 SSB RV3DB
14-Jun-2013 18:38:00 7070.0 SSB RA3DIP
14-Jun-2013 18:40:00 7070.0 SSB UB9JAP
14-Jun-2013 18:42:00 7070.0 SSB RA4AUA
14-Jun-2013 18:43:00 7070.0 SSB UR6IIU
15-Jun-2013 07:24:00 14177.6 SSB RU9CZ
15-Jun-2013 07:27:00 14177.6 SSB RZ6AJR
15-Jun-2013 07:33:00 14177.6 SSB R9AX
15-Jun-2013 07:38:00 14178.0 SSB UF6V/RA9KAP
15-Jun-2013 07:40:00 14178.0 SSB HA9SU
15-Jun-2013 07:42:00 14178.0 SSB EW3ABQ
15-Jun-2013 07:46:00 14178.0 SSB RK9AA
15-Jun-2013 07:47:00 14178.0 SSB EA3NT
15-Jun-2013 07:50:00 14178.0 SSB UA1OJL
15-Jun-2013 07:51:00 14178.0 SSB OK2QX
15-Jun-2013 07:52:00 14178.0 SSB DL1HRN
15-Jun-2013 07:53:00 14178.0 SSB YL3CF
15-Jun-2013 07:55:00 14178.0 SSB IW3SSA
15-Jun-2013 07:56:00 14178.0 SSB 9A2WJ
15-Jun-2013 07:58:00 14178.0 SSB RA1AFR
15-Jun-2013 07:59:00 14178.0 SSB RV6ACC
15-Jun-2013 11:42:00 14151.6 SSB US5UZ
16-Jun-2013 08:23:28 14071.7 BPSK31 SP2RII
16-Jun-2013 08:25:23 14071.7 BPSK31 UT0IV
16-Jun-2013 08:28:29 14071.7 BPSK31 DL2KUQ
16-Jun-2013 08:32:11 14071.7 BPSK31 DL6UCK
16-Jun-2013 08:35:52 14071.7 BPSK31 DK4NW
16-Jun-2013 08:44:38 14071.7 BPSK31 SQ6NDL
16-Jun-2013 08:48:11 14071.7 BPSK31 UT2GA
16-Jun-2013 08:50:44 14071.7 BPSK31 ES0OU
16-Jun-2013 08:57:40 14071.7 BPSK31 EB3JT
16-Jun-2013 09:00:36 14071.7 BPSK31 RW3AUK/6
16-Jun-2013 09:18:01 14071.7 BPSK31 RK9CXM
16-Jun-2013 09:23:11 14071.7 BPSK31 UA1ZFL
16-Jun-2013 09:26:53 14071.7 BPSK31 RW9CC
16-Jun-2013 09:31:13 14071.7 BPSK31 RA6AMP
16-Jun-2013 09:33:49 14071.7 BPSK31 US2U
16-Jun-2013 09:36:35 14071.7 BPSK31 SQ1LZZ
16-Jun-2013 09:46:41 14071.7 BPSK31 DL8UFO
16-Jun-2013 09:49:52 14071.7 BPSK31 OH2GDE
16-Jun-2013 09:52:27 14071.7 BPSK31 UX0IL
16-Jun-2013 09:54:41 14071.7 BPSK31 DL3KOG
16-Jun-2013 09:57:13 14071.7 BPSK31 YO8RSL
16-Jun-2013 10:00:31 14071.7 BPSK31 UA9YBZ
16-Jun-2013 10:03:47 14071.7 BPSK31 YO5AUV
16-Jun-2013 10:08:01 14071.7 BPSK31 G3ZOH
16-Jun-2013 10:13:17 14071.7 BPSK31 SP6LUP
16-Jun-2013 10:15:20 14071.7 BPSK31 OE6JFG
16-Jun-2013 10:19:11 14071.7 BPSK31 SP3DKH
16-Jun-2013 10:23:35 14071.7 BPSK31 SP4CJA
16-Jun-2013 10:33:09 14071.7 BPSK31 UA9OA
16-Jun-2013 10:35:04 14071.7 BPSK31 OK2USM

 

RA3SI/P

End date UTC TX kHz Mode Call
-------------------- -------- ------ --------
14-Jun-2013 19:31:00 7029.2 CW OM3YCA
14-Jun-2013 19:34:00 7029.2 CW YQ6R
14-Jun-2013 19:36:00 7029.2 CW R3DQ
14-Jun-2013 19:37:00 7029.2 CW OK1AOF
14-Jun-2013 19:39:00 7029.2 CW LZ3YY
14-Jun-2013 19:40:00 7029.2 CW OK1AY
14-Jun-2013 19:41:00 7029.2 CW UU7JD
14-Jun-2013 19:42:00 7029.2 CW UA9JEO/6
14-Jun-2013 19:44:00 7029.2 CW UU4JIM
14-Jun-2013 19:45:00 7029.2 CW US5ETV
14-Jun-2013 19:45:00 7029.2 CW R2DW
14-Jun-2013 19:46:00 7029.2 CW RD3PA
14-Jun-2013 19:47:00 7029.2 CW HA9SU
14-Jun-2013 19:47:00 7029.2 CW UA3QPA
14-Jun-2013 19:48:00 7029.2 CW UA3U
14-Jun-2013 19:50:00 7029.2 CW RE3YAA
14-Jun-2013 20:33:00 7041.7 BPSK31 RA3PCS
14-Jun-2013 20:34:00 7041.7 BPSK31 UA3ON
14-Jun-2013 20:37:00 7041.7 BPSK31 UA1CAH
14-Jun-2013 20:39:00 7041.7 BPSK31 UA1ZFL
14-Jun-2013 20:41:00 7041.7 BPSK31 RN1TU
14-Jun-2013 20:43:00 7041.7 BPSK31 RN3DHU
14-Jun-2013 20:45:00 7041.7 BPSK31 PA3GAN
14-Jun-2013 20:46:00 7041.7 BPSK31 RA9XA
14-Jun-2013 20:48:00 7041.7 BPSK31 OK1KM
14-Jun-2013 20:53:00 7041.7 BPSK31 S58X
14-Jun-2013 20:59:00 7029.2 CW RV3DOD
14-Jun-2013 21:03:00 7029.2 CW IZ3CQI
14-Jun-2013 21:14:00 3635.0 SSB UA3GT
14-Jun-2013 21:20:00 3635.0 SSB RW3DDZ
14-Jun-2013 21:24:00 3635.0 SSB RL3QHD
14-Jun-2013 21:26:00 3635.0 SSB RW4CAT
14-Jun-2013 21:32:00 7020.0 CW RK1OZM/P
14-Jun-2013 21:34:00 7028.4 CW DL4FDM
14-Jun-2013 21:36:00 7028.4 CW OH3GZ
14-Jun-2013 21:37:00 7028.4 CW UA0ABB
15-Jun-2013 03:00:00 3640.0 SSB UA3MSE
15-Jun-2013 03:01:00 3640.0 SSB RA3POH
15-Jun-2013 03:08:00 7070.0 SSB UR3IB
15-Jun-2013 03:09:00 7070.0 SSB RN6LKC
15-Jun-2013 03:10:00 7070.0 SSB US3ME
15-Jun-2013 03:11:00 7070.0 SSB RW1OX
15-Jun-2013 03:16:00 7070.0 SSB RU6YJ
15-Jun-2013 03:17:00 7070.0 SSB S58AL
15-Jun-2013 03:18:00 7070.0 SSB UA4WJ
15-Jun-2013 03:19:00 7070.0 SSB RV4AZ
15-Jun-2013 03:20:00 7070.0 SSB UA3AKO
15-Jun-2013 03:21:00 7070.0 SSB RA3DIP
15-Jun-2013 03:21:00 7070.0 SSB UR5IK
15-Jun-2013 03:21:00 7070.0 SSB RN3RFV
15-Jun-2013 03:22:00 7070.0 SSB UA4LAQ
15-Jun-2013 03:22:00 7070.0 SSB RV6LVO
15-Jun-2013 03:23:00 7070.0 SSB UA4PET
15-Jun-2013 03:24:00 7070.0 SSB RA3QQQ
15-Jun-2013 03:24:00 7070.0 SSB US1IJ
15-Jun-2013 03:26:00 7070.0 SSB UT3IL
15-Jun-2013 03:27:00 7070.0 SSB RA1AFA
15-Jun-2013 05:31:00 7000.0 SSB RE3KN
15-Jun-2013 08:09:00 14020.7 CW UA0AAS
15-Jun-2013 08:10:00 14020.7 CW RU4SO
15-Jun-2013 08:13:00 14020.7 CW UY0ZR
15-Jun-2013 08:14:00 14020.7 CW UA9JNT
15-Jun-2013 08:26:00 14072.1 BPSK31 SP7QJB
15-Jun-2013 08:28:00 14072.1 BPSK31 OK1ZCF
15-Jun-2013 08:30:00 14072.1 BPSK31 UT3NK
15-Jun-2013 08:32:00 14072.1 BPSK31 DL8UFO
15-Jun-2013 08:34:00 14072.1 BPSK31 DM3XIF
15-Jun-2013 08:36:00 14072.1 BPSK31 RK9CXM
15-Jun-2013 08:38:00 14072.1 BPSK31 R1AY
15-Jun-2013 08:40:00 14072.1 BPSK31 UA1AMO/P
15-Jun-2013 08:43:00 14072.1 BPSK31 EW1AD
15-Jun-2013 08:44:00 14072.1 BPSK31 SQ9FCF
15-Jun-2013 11:48:00 14045.4 CW DL6KVA
15-Jun-2013 11:49:00 14045.4 CW DL1EKO
15-Jun-2013 11:52:00 14045.4 CW US0TA
15-Jun-2013 11:53:00 14045.4 CW DK4RM
15-Jun-2013 11:53:00 14045.4 CW DL2NAI
15-Jun-2013 11:54:00 14045.4 CW OK2QX
15-Jun-2013 11:55:00 14045.4 CW G0ABY
15-Jun-2013 11:56:00 14045.4 CW JA8MS
15-Jun-2013 11:57:00 14045.4 CW UW2ZM
15-Jun-2013 12:45:00 14045.4 CW N3GJ
15-Jun-2013 12:49:00 14045.4 CW LY44WFF
15-Jun-2013 12:52:00 14045.4 CW UU9JK
15-Jun-2013 12:53:00 14045.4 CW IK1GPG
15-Jun-2013 12:57:00 14045.4 CW UA1OJL
15-Jun-2013 13:08:00 7041.5 BPSK31 UT2GA
15-Jun-2013 13:13:00 7041.2 BPSK31 R13EPC/P
15-Jun-2013 13:18:00 7041.5 BPSK31 US5LOC
15-Jun-2013 13:26:00 14071.7 BPSK31 DG4ABE
15-Jun-2013 13:29:00 14071.7 BPSK31 UN2PN
15-Jun-2013 13:31:00 14071.7 BPSK31 LB1A
15-Jun-2013 13:38:00 14071.7 BPSK31 F6EAO/P
15-Jun-2013 17:41:00 14027.3 CW LZ1CY
15-Jun-2013 18:51:00 7075.0 SSB UR2LM/P
15-Jun-2013 18:55:00 7063.0 SSB R5ABD/3
15-Jun-2013 18:58:00 7063.0 SSB US5VE/P
15-Jun-2013 18:58:00 7063.0 SSB RA3RRP
15-Jun-2013 19:00:00 7063.0 SSB RV9CQ/P
15-Jun-2013 19:30:00 3651.0 SSB UA9SOR
15-Jun-2013 19:31:00 3651.0 SSB RW4CUS
15-Jun-2013 19:31:00 3651.0 SSB RV3A
15-Jun-2013 19:32:00 3651.0 SSB UA3RA
15-Jun-2013 19:34:00 3651.0 SSB RN9AVE
16-Jun-2013 02:52:00 7000.0 SSB RZ1CWC/P
16-Jun-2013 02:52:00 7000.0 SSB RN1CW
16-Jun-2013 03:03:00 7126.0 SSB RL3DZ
16-Jun-2013 03:05:00 7126.0 SSB RA4CQA
16-Jun-2013 03:06:00 7126.0 SSB ES1IP
16-Jun-2013 03:08:00 7126.0 SSB UR5NM
16-Jun-2013 03:08:00 7126.0 SSB RA3QEC
16-Jun-2013 03:09:00 7126.0 SSB RA3RGE
16-Jun-2013 03:10:00 7126.0 SSB US2IBK
16-Jun-2013 03:13:00 7126.0 SSB UR4VM
16-Jun-2013 03:15:00 7126.0 SSB US5IHF
16-Jun-2013 03:17:00 7126.0 SSB UB3KAJ
16-Jun-2013 03:19:00 7126.0 SSB UA9SHH
16-Jun-2013 03:21:00 7126.0 SSB UA3ALE/3
16-Jun-2013 03:34:00 7124.0 SSB RA3DQB
16-Jun-2013 03:40:00 7124.0 SSB RN3DEY
16-Jun-2013 03:42:00 7124.0 SSB RX3QJK
16-Jun-2013 03:44:00 7124.0 SSB RV3VJ/4
16-Jun-2013 03:46:00 7124.0 SSB RA9SRT
16-Jun-2013 03:49:00 7124.0 SSB R3VA
16-Jun-2013 03:50:00 7124.0 SSB UA3IMS
16-Jun-2013 03:51:00 7124.0 SSB UA4FCX
16-Jun-2013 03:51:00 7124.0 SSB UA3RIJ
16-Jun-2013 03:52:00 7124.0 SSB UA3RJI
16-Jun-2013 03:55:00 7124.0 SSB RA6LEL
16-Jun-2013 03:56:00 7124.0 SSB RF3ZA
16-Jun-2013 03:57:00 7124.0 SSB RZ6ALS
16-Jun-2013 03:58:00 7124.0 SSB RV6MN
16-Jun-2013 03:59:00 7124.0 SSB RN6DD
16-Jun-2013 03:59:00 7124.0 SSB UR4ICQ
16-Jun-2013 04:00:00 7124.0 SSB RK6AJT
16-Jun-2013 04:13:00 3640.0 SSB UA3SEQ
16-Jun-2013 04:13:00 3640.0 SSB UA3SCW
16-Jun-2013 04:14:00 3640.0 SSB RA3SU
16-Jun-2013 04:14:00 3640.0 SSB UA3SM
16-Jun-2013 04:16:00 3640.0 SSB UA3SHW
16-Jun-2013 04:38:00 3640.0 SSB UA3SFW
16-Jun-2013 04:38:00 3640.0 SSB UA3SFH
16-Jun-2013 04:41:00 3640.0 SSB UA3SFF
16-Jun-2013 04:43:00 3640.0 SSB UB3SAK
16-Jun-2013 04:44:00 3640.0 SSB UA3SJW/3
16-Jun-2013 04:59:00 14006.8 CW XL3T
16-Jun-2013 05:07:00 14071.7 BPSK31 RW9HW
16-Jun-2013 05:09:00 14071.7 BPSK31 DL7UKA
16-Jun-2013 05:11:00 14071.7 BPSK31 RW7M
16-Jun-2013 05:13:00 14071.7 BPSK31 OK1AKU
16-Jun-2013 05:15:00 14071.7 BPSK31 UA9CSR
16-Jun-2013 05:42:00 14071.7 BPSK31 UT8NT
16-Jun-2013 05:44:00 14071.7 BPSK31 UA1ZFL
16-Jun-2013 05:48:00 14071.7 BPSK31 UA4NX
16-Jun-2013 05:54:00 14071.7 BPSK31 DL2FC
16-Jun-2013 05:55:00 14071.7 BPSK31 RA9XA
16-Jun-2013 05:57:00 14071.7 BPSK31 YU1KA
16-Jun-2013 06:01:00 14071.7 BPSK31 DL6CMF
16-Jun-2013 06:02:00 14071.7 BPSK31 RA9RR
 

   RA3SI

                                                                                                 Никонов Н.Е.